ドラコン最新情報ウェブサイト「ごくとび」 - 誰よりも遠くへ飛ばすことに情熱を燃やす、全てのゴルファー達へ
ドラコン大会 - 最長飛距離を競い合う壮絶なバトル
2011(第13回)ドラコン日本選手権 世界ドラコン代表決定戦
2011年8月21日(日) 予選8 奥道後ゴルフクラブ
所在地:愛媛県 天気:雨 気温:24.3℃
| オープンディビジョン ステージ1 Aブロック |
|||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 森川 大輔 | 273.5 |
| 2 | 小西 広一 | - | |
| 3 | 渡辺 博士 | 337 | |
| 2 | 1 | 岡部 仙瑞 ◆ | 339 |
| 2 | 森田 泰仁 | 258.5 | |
| 3 | 赤田 幸司 ★ | 343 | |
| 3 | 1 | 藤尾 善則 | - |
| 2 | 福原 誠 ◆ | 343 | |
| 3 | 丸井 慎也 | 296 | |
| Bブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 栗田 雅則 | - |
| 2 | 広田 浩司 | 314 | |
| 3 | 矢原 明典 ★ | 341 | |
| 2 | 2 | 山本 大治郎 | - |
| 3 | 村上 祥一 | - | |
| 3 | 1 | 上坂 浩二 | 279.5 |
| 2 | 山村 博文 | 320.5 | |
| 3 | 高田 祐太郎 | 325 | |
| Cブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 吉野 良二 | 294.5 |
| 2 | 菊池 将成 | 271.5 | |
| 3 | 阿部 達徳 ★ | 296 | |
| 2 | 1 | 掛水 陽一 | 291.5 |
| 2 | 村瀬 正樹 | 275.5 | |
| 3 | 岩田 和真 | - | |
| 3 | 1 | 松尾 武志 | 265.5 |
| 2 | 森田 祐介 | 234.5 | |
| 3 | 太田 勝規 | 293.5 | |
| Dブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 鳥居 恒夫 | 300 |
| 2 | 村上 祐二 | - | |
| 3 | 北川 裕士 | - | |
| 2 | 1 | 村中 宏一 | 285.5 |
| 2 | 松浦 忠広 | - | |
| 3 | 向 央介 ★ | 316.5 | |
| 3 | 1 | 川口 浩 | - |
| 2 | 藤井 直治 | 303 | |
| 3 | 福田 俊介 | 294 | |
| Eブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 青木 正春 | - |
| 2 | 宮本 良彦 | - | |
| 3 | 真杉 公二 | - | |
| 2 | 1 | 遠崎 秀一 ★ | 292 |
| 2 | 武井 健二 | - | |
| 3 | 田中 正義 | 276 | |
| 3 | 1 | 大河内 啓介 | 281.5 |
| 2 | 重川 健 | 284 | |
| 3 | 石井 良典 | - | |
| Fブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 宮本 和幸 | - |
| 2 | 小田 和明 | - | |
| 3 | 岩国 時彦 | - | |
| 2 | 1 | 橋本 幸正 | 280 |
| 2 | 山本 剛士 | - | |
| 3 | 大盛 直樹 ★ | 295.5 | |
| 3 | 1 | 鈴木 崇義 | 292 |
| 2 | 川口 好一 | 284 | |
| 3 | 大山 隆史 | - | |
| オープン:各グループの1位の選手(★6名)、ワイルドカード(◆2名)は代表決定戦(ステージ2)に進出 | |||
| シニアディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松尾 武志 | 262.5 |
| 2 | 向坂 隆清 | 261.5 | |
| 3 | 猪塚 昭彦 | - | |
| 2 | 1 | 岩国 時彦 | - |
| 2 | 藤尾 善則 | 300 | |
| 3 | 村中 宏一 ★ | 308.5 | |
| 3 | 1 | 上坂 浩二 | - |
| 2 | 遠崎 秀一 | 293.5 | |
| 4 | 1 | 渡辺 博士 | 261.5 |
| 2 | 福原 誠 | - | |
レディスディビジョン |
|||
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 山内 ナオミ | 226 |
| 2 | 水谷 真規子 ★ | 263.5 | |
| 2 | 1 | 松島 悟美 | - |
| 2 | 石田 佳苗 | 224 | |
| チャンピオンズリーグ ステージ1 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 梅野 和哉 | - |
| 2 | 三浦 裕和 | - | |
| 3 | 山崎 泰宏 ★ | 338.5 | |
| 2 | 1 | 巽 英樹 | 307 |
| 2 | 山本 傑樹 | 310.5 | |
| 3 | 松井 英彦 | 311.5 | |
| 3 | 1 | 内藤 崇 ★ | 339.5 |
| 2 | 岡本 啓司 ★ | 339.5 | |
| 3 | 辰巳 善章 ★ | 343 | |
| 4 | 1 | 浜崎 高嗣 | - |
| 2 | 福本 大象 | 281.5 | |
| 3 | 南出 仁寛 ★ | 335.5 | |
| チャンピオンズリーグ:上位5名(★印)がチャンピオンズリーグ・ステージ2(=決勝)に進出 | |||
| チャンピオンズリーグ ステージ2 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 2 | 南出 仁寛 | 345 |
| 3 | 山崎 泰宏 | - | |
| 2 | 2 | 内藤 崇 | 318 |
| 3 | 岡本 啓司 | 331.5 | |
| 3 | 2 | 辰巳 善章 ★ | 349 |
| ※順位によりポイントを付与する 付与ポイントは参加人数によって変動。参加人数と同数を1位のポイントとし、2位は1位の60%、3位は30%、4位は20%、5位以下は10%、出場ポイント1ポイント。 |
|||
オープンディビジョン ステージ2 |
|||
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 2 | 岡部 仙瑞 | 333.5 |
| 3 | 福原 誠 | - | |
| 2 | 2 | 遠崎 秀一 | 316 |
| 3 | 大盛 直樹 | 334.5 | |
| 3 | 2 | 阿部 達徳 | 321 |
| 3 | 向 央介 ★ | 341.5 | |
| 4 | 2 | 矢原 明典 | 337 |
| 3 | 赤田 幸司 | - | |
| オープンディビジョン優勝者(★印)は、次戦以降のチャンピオンズリーグ参加権利を獲得 | |||