ドラコン最新情報ウェブサイト「ごくとび」 - 誰よりも遠くへ飛ばすことに情熱を燃やす、全てのゴルファー達へ
ドラコン大会 - 最長飛距離を競い合う壮絶なバトル
2011(第13回)ドラコン日本選手権 世界ドラコン代表決定戦
2011年6月25日(土) 予選4 山陽国際ゴルフクラブ
所在地:山口県 天気:曇り後雨 気温:27.3℃

| オープンディビジョン ステージ1 Aブロック |
|||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 安部 良祐 | 319 |
| 2 | 山口 康宏 | 345.5 | |
| 3 | 上坂 浩二 | 323 | |
| 2 | 1 | 青木 正春 | - |
| 2 | 川手 利之 | 364 | |
| 3 | 福原 誠 | - | |
| 3 | 1 | 南方 泰義 ◆ | 370 |
| 2 | 加崎 充浩 ★ | 370.5 | |
| 3 | 太田 勝規 | 335 | |
| 4 | 1 | 林 忠司 | 368 |
| 2 | 榎本 真也 | 291.5 | |
| 3 | 中村 義男 | 343.5 | |
| Bブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 高柳 久哉 | 364 |
| 2 | 小森 彰 | 357.5 | |
| 3 | 小西 広一 | 349 | |
| 2 | 1 | 小畠 慎吾 | 337.5 |
| 2 | 鈴田 卓弘 ★ | 378 | |
| 3 | 石井 良典 | 347 | |
| 3 | 1 | 先野 正二 | 353.5 |
| 2 | 大盛 直樹 | 345 | |
| 3 | 桂 浩倫 | 284.5 | |
| 4 | 1 | 弥永 貴久 | 368.5 |
| 2 | 森川 孝昭 | 366 | |
| 3 | 河本 勝宏 | 335 | |
| 5 | 1 | 三隅 直人 | 333.5 |
| 2 | 山下 誠二 | 349.5 | |
| Cブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 河本 憲治 | 326 |
| 2 | 松浦 忠広 ★ | 376.5 | |
| 3 | 松谷 伸次 | 337 | |
| 2 | 1 | 田中 清弘 | 337.5 |
| 2 | 中島 英昭 | - | |
| 3 | 森永 知之 | 347 | |
| 3 | 1 | 遠崎 秀一 | 345 |
| 2 | 水野 敬介 | - | |
| 3 | 田中 正義 | 341 | |
| 4 | 1 | 西田 謙司 | 361 |
| 2 | 村中 宏一 | 303.5 | |
| 3 | 大水 政之 | 325 | |
| 5 | 1 | 中原 一彦 | 317 |
| 2 | 岩国 時彦 | 339 | |
| オープン:各グループの1位の選手(★3名)、ワイルドカード(◆1名)は代表決定戦(ステージ2)に進出 | |||
| シニアディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 上坂 浩二 | 326 |
| 2 | 田中 清弘 | 336.5 | |
| 3 | 南方 泰義 | 333.5 | |
| 2 | 1 | 鈴田 卓弘 | 352 |
| 2 | 森川 孝昭 | 327 | |
| 3 | 先野 正二 ★ | 386.5 | |
| 3 | 1 | 中村 義男 | 356 |
| 2 | 遠崎 秀一 | 315 | |
| 3 | 松尾 武志 | 316 | |
| 4 | 1 | 川手 利之 | 366.5 |
| 2 | 村中 宏一 | 331 | |
| 3 | 福原 誠 | - | |
| 5 | 1 | 岩国 時彦 | 316 |
| 2 | 古賀 誠司 | - | |
レディスディビジョン |
|||
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 江原 詩織 | 263 |
| 2 | 石田 佳苗 | 226.5 | |
| 3 | 水谷 真規子 ★ | 275.5 | |
| チャンピオンズリーグ ステージ1 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 安楽 拓也 | 370 |
| 2 | 岡本 啓司 ★ | 385.5 | |
| 3 | 三浦 裕和 | 354 | |
| 2 | 1 | 山本 傑樹 | 327.5 |
| 2 | 浜崎 高嗣 | 376 | |
| 3 | 松井 英彦 | 368 | |
| 3 | 1 | 巽 英樹 ★ | 382 |
| 2 | 梅野 和哉 | 369.5 | |
| 3 | 竹内 徹 ★ | 404.5 | |
| 4 | 1 | 飯塚 孝幸 | 361 |
| 2 | 南出 仁寛 ★ | 415 | |
| 3 | 福本 大象 ★ | 376.5 | |
| 5 | 1 | 岡部 健一郎 | 370 |
| 2 | 酉川 博文 ★ | 382.5 | |
| チャンピオンズリーグ:上位6名(★印)がチャンピオンズリーグ・ステージ2(=決勝)に進出 | |||
| チャンピオンズリーグ ステージ2 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 福本 大象 | 366.5 |
| 2 | 巽 英樹 ★ | 377.5 | |
| 3 | 酉川 博文 | - | |
| 2 | 1 | 岡本 啓司 | - |
| 2 | 竹内 徹 | 341.5 | |
| 3 | 南出 仁寛 | 355 | |
| ※順位によりポイントを付与する 付与ポイントは参加人数によって変動。参加人数と同数を1位のポイントとし、2位は1位の60%、3位は30%、4位は20%、5位以下は10%、出場ポイント1ポイント。 |
|||
オープンディビジョン ステージ2 |
|||
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 南方 泰義 | - |
| 2 | 加崎 充浩 | 287.5 | |
| 2 | 1 | 松浦 忠広 | - |
| 2 | 鈴田 卓弘 ★ | 393 | |
| オープンディビジョン優勝者(★印)は、次戦以降のチャンピオンズリーグ参加権利を獲得 | |||
■ 大会協賛企業