ドラコン最新情報ウェブサイト「ごくとび」 - 誰よりも遠くへ飛ばすことに情熱を燃やす、全てのゴルファー達へ
ドラコン大会 - 最長飛距離を競い合う壮絶なバトル
2011(第13回)ドラコン日本選手権 世界ドラコン代表決定戦
2011年5月14日(土) 予選2 尾道カントリークラブ宇根山コース
所在地:広島県 天気:晴れ 気温:20.9℃

| オープンディビジョン ステージ1 Aブロック |
|||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 松谷 伸次 | 267.5 |
| 2 | 福原 誠 | 274.5 | |
| 3 | 三木 仁 | - | |
| 2 | 1 | 小畠 慎吾 | 258.5 |
| 2 | 大盛 直樹 ◆ | 287.5 | |
| 3 | 川手 利之 | - | |
| 3 | 1 | 加崎 充浩 ★ | 289.5 |
| 2 | 長尾 和信 | 269 | |
| 4 | 1 | 太田 勝規 | - |
| 2 | 赤木 寛紀 | - | |
| Bブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 岩国 時彦 | - |
| 2 | 村上 祥一 | 269 | |
| 3 | 大山 隆史 | - | |
| 2 | 1 | 山村 博文 | - |
| 2 | 石井 良典 | - | |
| 3 | 成松 亮 | 265 | |
| 3 | 1 | 高田 祐太郎 ★ | 298.5 |
| 2 | 藤井 克樹 | 278.5 | |
| 3 | 南方 泰義 | - | |
| Cブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 弥永 貴久 | 279.5 |
| 2 | 青木 正春 ★ | 290.5 | |
| 3 | 丸井 慎也 | 253.5 | |
| 2 | 1 | 宮本 良彦 | - |
| 2 | 遠崎 秀一 | - | |
| 3 | 松浦 忠広 | - | |
| 3 | 1 | 小西 広一 | - |
| 2 | 村中 宏一 | 263 | |
| 4 | 1 | 大水 政之 | 284 |
| 2 | 柏原 崇 | - | |
| オープン:各グループの1位の選手(★3名)、ワイルドカード(◆1名)は代表決定戦(ステージ2)に進出 | |||
| シニアディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 岩国 時彦 | - |
| 2 | 上坂 浩二 | 251.5 | |
| 3 | 村中 宏一 | 266.5 | |
| 2 | 1 | 川手 利之 | 290.5 |
| 2 | 遠崎 秀一 | 287.5 | |
| 3 | 福原 誠 | 257 | |
| 3 | 1 | 古賀 誠司 | 258.5 |
| 2 | 南方 泰義 ★ | 300 | |
レディスディビジョン |
|||
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 吉原 美智子 ★ | 219.5 |
| 2 | 三浦 彰子 | - | |
| 3 | 青井 美幸 | 209.5 | |
オープンディビジョン ステージ2 |
|||
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 大盛 直樹 | 287.5 |
| 2 | 加崎 充浩 ★ | 316 | |
| 2 | 1 | 青木 正春 | 291.5 |
| 2 | 高田 祐太郎 | - | |
| オープンディビジョン優勝者(★印)は、次戦以降のチャンピオンズリーグ参加権利を獲得 | |||
| チャンピオンズリーグ ステージ1 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 浜崎 高嗣 ★ | 321 |
| 2 | 酉川 博文 | 268 | |
| 3 | 安楽 拓也 | 284 | |
| 2 | 1 | 和田 正義 ★ | 313 |
| 2 | 竹内 徹 | 272 | |
| 3 | 梅野 和哉 | 273 | |
| 3 | 1 | 三浦 裕和 ★ | 286 |
| 2 | 岡本 啓司 | - | |
| 3 | 山本 傑樹 | 271.5 | |
| 4 | 1 | 福本 大象 ★ | 286 |
| 2 | 内藤 崇 | 281 | |
| 3 | 南出 仁寛 ★ | 319 | |
| チャンピオンズリーグ:上位5名(★印)がチャンピオンズリーグ・ステージ2(=決勝)に進出 | |||
| チャンピオンズリーグ ステージ2 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 三浦 裕和 | - |
| 2 | 福本 大象 | 318.5 | |
| 3 | 和田 正義 | 319.5 | |
| 2 | 1 | 南出 仁寛 ★ | 326.5 |
| 2 | 浜崎 高嗣 | 310 | |
| ※順位によりポイントを付与する 付与ポイントは参加人数によって変動。参加人数と同数を1位のポイントとし、2位は1位の60%、3位は30%、4位は20%、5位以下は10%、出場ポイント1ポイント。 |
|||
■ 大会協賛企業
株式会社ワークス(ワークスゴルフ)/株式会社フォレスタ/株式会社エフグリップ/田中食品株式会社/株式会社プラスワン/尾道カントリークラブ宇根山コース