ドラコン大会 - 最長飛距離を競い合う壮絶なバトル
2010(第12回)ドラコン日本選手権 世界ドラコン代表決定戦
2010年6月27日(日) 広島・尾道ブロック予選 尾道ゴルフ倶楽部
所在地:広島県 天気:曇り 気温:26℃ 湿度:72%
| オープンディビジョン ステージ1 Aブロック |
|||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 竹内 徹 | 306 |
| 2 | 高田 祐太郎 ★ | 329 | |
| 3 | 川口 浩 | - | |
| 2 | 1 | 山本 傑樹 | 306 |
| 2 | 神原 薫 | - | |
| 3 | 小野原 健 | - | |
| 3 | 1 | 松浦 忠広 | 302 |
| 2 | 藤井 克樹 | 295 | |
| Bブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 福田 俊介 ★ | 326 |
| 2 | 大山 隆史 | 298 | |
| 3 | 佐藤 尚貴 | 285 | |
| 2 | 1 | 三枝 勲 | 279 |
| 2 | 加崎 充浩 ◆ | 306 | |
| 3 | 山路 由行 | - | |
| 3 | 1 | 進藤 浩史 | 271 |
| 2 | 神崎 智仁 | 279 | |
| Cブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 小林 純市郎 | 285 |
| 2 | 村上 祥一 | 290 | |
| 3 | 三木 仁 ★ | 314 | |
| 2 | 1 | 大盛 直樹 | 299 |
| 2 | 加世 朋広 | 273 | |
| 3 | 1 | 野田 恭兵 | 305 |
| 2 | 川本 正通 | - | |
| Dブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 勝見 茂樹 | - |
| 2 | 岩田 知真 | 299 | |
| 3 | 弥永 貴弘 ★ | 314 | |
| 2 | 1 | 北瀬 達也 | - |
| 2 | 出原 俊孝 | 280 | |
| 3 | 丸井 慎也 | - | |
| 3 | 1 | 菅原 徹 | 300 |
| 2 | 松谷 伸次 | 304 | |
| Eブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 田中 徹 | 295 |
| 2 | 吉村 篤 ◆ | 308 | |
| 3 | 木田 勝之 | - | |
| 2 | 1 | 石井 良典 | - |
| 2 | 遠崎 秀一 | 299 | |
| 3 | 1 | 山崎 満雄 ★ | 310 |
| 2 | 重川 健 | 293 | |
| オープン:各グループの1位の選手(★5名)、ワイルドカード(◆2名)、代表決定戦(ステージ2)に進出 | |||
| シニアディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 岩国 時彦 | 273 |
| 2 | 福原 誠 ★ | 325 | |
| 3 | 山本 昌光 | 310 | |
| 2 | 1 | 藤尾 善則 | 266 |
| 2 | 増田 千尋 | 258 | |
| レディスディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 青井 美幸 | 197 |
| 2 | 土居 加代子 ★ | 218 | |
| オープンディビジョン ステージ2 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 加崎 充浩 ★ | 318 |
| 2 | 吉村 篤 | 295 | |
| 2 | 1 | 山崎 満雄 | 285 |
| 2 | 三木 仁 | 304 | |
| 3 | 1 | 弥永 貴弘 | 277 |
| 2 | 福田 俊介 | 289 | |
| 4 | 1 | 高田 祐太郎 | 305 |
| 優勝者(★印)は、次戦以降のチャンピオンズリーグ参加権利を獲得 | |||
| チャンピオンズリーグ ステージ1 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 梅野 和哉 | 310 |
| 2 | 河野 一門 | 303 | |
| 3 | 岡部 健一郎 | 308 | |
| 2 | 1 | 福本 大象 | 305 |
| 2 | 松井 英彦 ★ | 312 | |
| 3 | 山崎 泰宏 | - | |
| 3 | 1 | 南出 仁寛 | 303 |
| 2 | 巽 英樹 | 306 | |
| 3 | 安楽 拓也 ★ | 313 | |
| 4 | 1 | 都倉 孝夫 ★ | 314 |
| 2 | 奥村 将史 | 310 | |
| 3 | 中田 守 ★ | 311 | |
| チャンピオンズリーグ:上位4名(★印)がチャンピオンズリーグ・ステージ2(=決勝)に進出 | |||
| チャンピオンズリーグ ステージ2 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 中田 守 | 299 |
| 2 | 松井 英彦 | 301 | |
| 2 | 1 | 安楽 拓也 ★ | 322 |
| 2 | 都倉 孝夫 | 296 | |
| ※順位によりポイントを付与する 1位:20P,2位:10P,3位:5P,4位:3P,5位~8位:1P,参加:1P |
|||
■ 大会協賛企業

キャスコ株式会社/株式会社フォレスタ/株式会社エフグリップ/株式会社山豊/ヒサゴ食品株式会社
今井観光(お好み焼き徳川)/株式会社キムラ(リカーランド)/株式会社プラスワン/尾道ゴルフ倶楽部