ドラコン大会 - 最長飛距離を競い合う壮絶なバトル
2010(第12回)ドラコン日本選手権 世界ドラコン代表決定戦
2010年6月26日(土) 香川・坂出ブロック予選 坂出カントリークラブ
所在地:香川県 天気:雨 気温:24℃ 湿度:90%
| オープンディビジョン ステージ1 Aブロック |
|||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 笹木 彰 | - |
| 2 | 城本 誠之 ◆ | 267 | |
| 2 | 1 | 中井 忠和 | 248 |
| 2 | 小林 純市郎 | 255 | |
| 3 | 1 | 竹内 徹 ★ | 274 |
| Bブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 高田 祐太郎 | 251 |
| 2 | 溝田 優 | - | |
| 2 | 1 | 弓削 正貴 | - |
| 2 | 三枝 勲 | - | |
| 3 | 1 | 三浦 裕和 ★ | 277 |
| 2 | 遠崎 秀一 | - | |
| Cブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 川本 昌市 | - |
| 2 | 松谷 伸次 ★ | 267 | |
| 2 | 1 | 加世 朋広 | - |
| 2 | 菅原 徹 | - | |
| 3 | 1 | 大山 隆史 | - |
| Dブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 都倉 孝夫 ★ | 274 |
| 2 | 神崎 智仁 ◆ | 267 | |
| 2 | 1 | 小野原 健 | - |
| 2 | 浜崎 高嗣 | 263 | |
| 3 | 1 | 鈴木 崇義 | - |
| オープン:各グループの1位の選手(★4名)、ワイルドカード(◆2名)、代表決定戦(ステージ2)に進出 | |||
| シニアディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 猪塚 昭彦 | - |
| 2 | 藤尾 善則 | - | |
| 3 | 川手 利之 | - | |
| レディスディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 城本 いつき | 158 |
| オープンディビジョン ステージ2 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 城本 誠之 | 271 |
| 2 | 神崎 智仁 | 251 | |
| 2 | 1 | 松谷 伸次 | 263 |
| 2 | 竹内 徹 | 280 | |
| 3 | 1 | 都倉 孝夫 ★ | 290 |
| 2 | 三浦 裕和 | 273 | |
| 優勝者(★印)は、次戦以降のチャンピオンズリーグ参加権利を獲得 | |||
| チャンピオンズリーグ ステージ1 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 福本 大象 | 279 |
| 2 | 梅野 和哉 | - | |
| 2 | 1 | 巽 英樹 | 260 |
| 2 | 安楽 拓也 ★ | 290 | |
| 3 | 1 | 辰巳 善章 | - |
| 2 | 南出 仁寛 | 270 | |
| 4 | 1 | 岡部 健一郎 ★ | 287 |
| 2 | 山崎 泰宏 ★ | 282 | |
| 5 | 1 | 酉川 博文 ★ | 294 |
| チャンピオンズリーグ:上位4名(★印)がチャンピオンズリーグ・ステージ2(=決勝)に進出 | |||
| チャンピオンズリーグ ステージ2 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 山崎 泰宏 | 278 |
| 2 | 岡部 健一郎 | 277 | |
| 2 | 1 | 安楽 拓也 | 288 |
| 2 | 酉川 博文 ★ | 306 | |
| ※順位によりポイントを付与する 1位:20P,2位:10P,3位:5P,4位:3P,5位~8位:1P,参加:1P |
|||
■ 大会協賛企業

キャスコ株式会社/株式会社フォレスタ/株式会社エフグリップ/株式会社山豊/ヒサゴ食品株式会社
今井観光(お好み焼き徳川)/株式会社キムラ(リカーランド)/株式会社プラスワン/坂出カントリークラブ